行情
现货报价
上海期货
2025.02.22 01:00
LME市场
2025.02.22 03:05
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 21040-21140 21090 +120
A00铝 南储华南 20780-20840 20810 +130
A00铝 南储华东 20790-20830 20810 +130
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20800-20840 20820 +130
A00铝 上海物贸 20810-20850 20830 +150
A00铝 中国宏桥 20960-20960 20960 +130
A00铝 中铝华南 20810-20810 20810 +130
A00铝 中铝华东 20820-20820 20820 +130
A00铝 中铝西南 20720-20720 20720 +100
A00铝 中铝中原 20680-20680 20680 +120
A00铝 长江有色 20800-20840 20820 +130
1#电解铜 长江有色 77470-77510 77490 +230
0#锌 长江有色 24070-24170 24120 +140
1#铅 长江有色 17075-17175 17125 +75
1#镍 长江有色 125000-127000 126000 +500
1#锡 长江有色 263000-265000 264000 +2750
6063铝棒Φ90 广东 90-150 120 -50
6063铝棒Φ100 广东 90-150 120 -50
6063铝棒Φ120 广东 40-100 70 -50
6063铝棒Φ150 广东 40-100 70 -50
6063铝棒Φ178 广东 40-100 70 -50
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 18000-18200 18100 ---
干净割胶铝皮 佛山 17800-18000 17900 ---
进口拆钉6063料 佛山 16600-16800 16700 ---
国产洁净6063新料 佛山 17250-17450 17350 ---
国产洁净6063旧料 佛山 15850-16050 15950 ---
电泳料 佛山 16850-17050 16950 ---
喷涂料 佛山 16250-16450 16350 ---
混合型材铝 佛山 16650-16850 16750 ---
进口干净6061料 佛山 16650-16850 16750 ---
进口干净合金铝料 佛山 15250-15450 15350 ---
轮毂铝 佛山 16850-17050 16950 ---
散热铝 佛山 16150-16350 16250 ---
活塞铝 佛山 16400-16600 16500 ---
吊顶铝 佛山 15300-15500 15400 ---
铝基板 佛山 14100-14300 14200 ---
干净港装报纸板 佛山 16850-17050 16950 ---
破碎生铝(93-95%) 佛山 18200-18400 18300 ---
破碎生铝(91-93%) 佛山 16750-16950 16850 ---
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16600-16800 16700 ---
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 16000-16300 16150 ---
干净散装唛仔 佛山 14350-14550 14450 ---
硅种(唛仔) 佛山 18650-18850 18750 ---
上海期货行情
更新时间:2025.02.22 01:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20760 20875 20750 20830 -45 -0.22% 49753 253546 -1549 0 20875 20825
沪铝2503 20730 20830 20720 20785 -50 -0.24% 7201 85429 -745 0 20835 20785
沪铝2504 20760 20875 20750 20830 -45 -0.22% 49753 253546 -1549 0 20875 20825
沪铝2505 20715 20910 20715 20865 -40 -0.19% 19847 117878 1854 0 20905 20860
沪铝2506 20805 20920 20795 20860 -45 -0.22% 6146 40296 696 0 20905 20880
沪铝2507 20780 20900 20780 20835 -65 -0.31% 1393 15672 620 0 20900 20850
沪铝2508 20790 20895 20790 20860 -25 -0.12% 188 5395 13 0 20885 20855
沪铝2509 20765 20865 20765 20810 -45 -0.22% 116 4453 15 0 20855 20840
沪铝2510 20860 20870 20830 20830 -60 -0.29% 6 717 0 0 20890 20840
沪铝2511 20825 20855 20825 20850 -35 -0.17% 5 1281 0 0 20885 20820
沪铝2512 20850 20865 20775 20815 -35 -0.17% 39 1106 6 0 20850 20800
沪铝2601 20845 20845 20790 20805 -35 -0.17% 88 4799 70 0 20840 20820
沪铝2602 20805 20805 20805 20805 -75 -0.36% 1 113 1 0 20880 20805
LME期货行情
更新时间:2025.02.22 03:05
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 9558 9571.5 9454 9515.5 -42.5 -0.44% 18881 256678 256678 9558
LmeS_铝3 2726 2736 2672 2675.5 -54.5 -2.00% 20716 660970 660970 2730
LmeS_锌3 2917.5 2940 2881.5 2920 -3 -0.10% 9433 264574 264574 2923
LmeS_铅3 2000 2010 1985 2002.5 -1.5 -0.07% 4391 106195 106195 2004
LmeS_镍3 15615 15660 15405 15480 -220 -1.40% 5324 219789 219789 15700
LmeS_锡3 33440 33790 33135 33650 +225 0.67% 742 13869 13869 33425
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定