行情
现货报价
上海期货
2024.11.21 14:22
LME市场
2024.11.21 14:23
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20870-20970 20920 -70
A00铝 南储华南 20580-20640 20610 -70
A00铝 南储华东 20680-20720 20700 -90
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20670-20730 20700 -90
A00铝 上海物贸 20670-20710 20690 -100
A00铝 中国宏桥 20850-20850 20850 -90
A00铝 中铝华南 20610-20610 20610 -70
A00铝 中铝华东 20700-20700 20700 -90
A00铝 中铝西南 20650-20650 20650 -120
A00铝 中铝中原 20630-20630 20630 -100
A00铝 长江有色 20670-20710 20690 -100
1#电解铜 长江有色 74600-74640 74620 -260
0#锌 长江有色 25470-25570 25520 +200
1#铅 长江有色 16850-16950 16900 +75
1#镍 长江有色 127300-130300 128800 +1100
1#锡 长江有色 242250-244250 243250 +250
6063铝棒Φ90 广东 420-480 450 ---
6063铝棒Φ100 广东 420-480 450 ---
6063铝棒Φ120 广东 370-430 400 ---
6063铝棒Φ150 广东 370-430 400 ---
6063铝棒Φ178 广东 370-430 400 ---
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 18050-18250 18150 ---
干净割胶铝皮 佛山 17850-18050 17950 ---
进口拆钉6063料 佛山 16650-16850 16750 ---
国产洁净6063新料 佛山 17300-17500 17400 ---
国产洁净6063旧料 佛山 15900-16100 16000 ---
电泳料 佛山 16950-17150 17050 ---
喷涂料 佛山 16450-16650 16550 ---
混合型材铝 佛山 16700-16900 16800 ---
进口干净6061料 佛山 16700-16900 16800 ---
进口干净合金铝料 佛山 15300-15500 15400 ---
轮毂铝 佛山 16900-17100 17000 ---
散热铝 佛山 16200-16400 16300 ---
活塞铝 佛山 16450-16650 16550 ---
吊顶铝 佛山 15350-15550 15450 ---
铝基板 佛山 14150-14350 14250 ---
干净港装报纸板 佛山 16900-17100 17000 ---
破碎生铝(93-95%) 佛山 17950-18150 18050 ---
破碎生铝(91-93%) 佛山 16500-16700 16600 ---
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16400-16600 16500 ---
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15750-16050 15900 ---
干净散装唛仔 佛山 14100-14300 14200 ---
硅种(唛仔) 佛山 18400-18600 18500 ---
上海期货行情
更新时间:2024.11.21 14:22
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20750 20815 20605 20715 +25 0.12% 131019 206593 -5489 0 20690 20805
沪铝2412 20720 20775 20575 20685 +15 0.07% 34550 95258 -8647 0 20670 20780
沪铝2501 20750 20815 20605 20715 +25 0.12% 131019 206593 -5563 0 20690 20805
沪铝2502 20750 20820 20620 20720 +20 0.10% 43397 87947 3557 0 20700 20805
沪铝2503 20750 20810 20625 20720 0 0.00% 14630 39612 2260 0 20720 20810
沪铝2504 20750 20810 20635 20720 -10 -0.05% 1743 14066 9 0 20730 20800
沪铝2505 20750 20805 20630 20710 -10 -0.05% 1370 9228 -86 0 20720 20795
沪铝2506 20815 20820 20630 20715 -20 -0.10% 855 3019 207 0 20735 20795
沪铝2507 20820 20820 20655 20770 +105 0.51% 39 1101 -2 0 20665 20800
沪铝2508 20800 20800 20695 20710 -25 -0.12% 7 414 -4 0 20735 20820
沪铝2509 20805 20805 20650 20765 +70 0.34% 54 718 -10 0 20695 20760
沪铝2510 20800 20800 20665 20665 -80 -0.39% 59 377 31 0 20745 20780
沪铝2511 20715 20795 20610 20765 +50 0.24% 9 32 0 0 20715 20760
LME期货行情
更新时间:2024.11.21 14:23
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 9103 9130.5 9093.5 9116 +34 0.37% 1372 200874 200874 9082
LmeS_铝3 2634 2650 2631.5 2638.5 +8.5 0.32% 1496 523532 523532 2630
LmeS_锌3 2982.5 2993.5 2972 2986.5 +10 0.34% 822 192625 192625 2976.5
LmeS_铅3 2017.5 2024 2004.5 2008.5 -4.5 -0.22% 527 106195 106195 2013
LmeS_镍3 15900 16055 15900 16035 +160 1.01% 614 175160 175160 15875
LmeS_锡3 29055 29230 29030 29140 +180 0.62% 71 14390 14390 28960
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定