铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) | |||||||||||
合金 | 硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它 | 铝 | |
牌号 | 每个 | 合计 | 最小值 | ||||||||
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
2.8 | 0.35 | ||||||||||
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
1 | 4.9 | 0.25 | |||||||||
6061 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.04 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.35 | ||||||||
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.18 | 5.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
2 | 2.9 | 0.28 | 6.1 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。