牌 号 | 化 学 成 份,wt% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字母牌号 | 数定 牌号 | 铝 | 铜 | 镁 | 锰 | 锌 | 铁 | 硅 | 镍 | 钛 | 铬 | 锆 | 铍 | 钒 | 其它杂质 | |||||||||||||||||||||||||
每种 | 总和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 纯 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑДОЧ | — | 0.003 | — | — | 0.003 | 0.005 | 0.005 | — | 0.002 | — | — | — | — | 0.001 | 0.020 | |||||||||||||||||||||||||
ΑДЧ | — | 0.015 | — | — | 0.005 | 0.030 | 0.030 | — | 0.002 | — | — | — | — | 0.005 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
工 业 钝 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АД ООО | 0.02 | — | — | 0.05 | 0.15 | 0.15 | — | 0.03 | — | — | — | — | 0.02 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
АД ОО | 1010 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.02 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||
АД ООЕ | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.20 | 0.08 | — | 0.01* | — | — | — | — | 0.02 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
АДО | 1011 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | — | 0.1*** | — | — | — | — | 0.03 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||
АД ОЕ | 0.05 | — | — | 0.07 | 0.40 | 0.30 | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.03 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
АД1 | 1013 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.1 | 0.30 | 0.30 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||
АДС | 0.10 | — | — | 0.10 | 0.6 | 0.5 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ΑД | 1015 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 0.50 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
合 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ММ | 1403 | 0.2 | 0.2-0.5 | 1.0-1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМЦ | 1400 | 0.1 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
АМЦС | 1401 | 0.1 | 0.05 | 1.0-1.4 | 0.1 | 0.25-0.45 | 0.15-0.35 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Д12 | 1521 | 0.1 | 0.8-1.3 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr | 1510 | 0.1 | 0.7-1.6 | 0.2 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
ΑМr2 | 1520 | 0.1 | 1.8-2.6 | 0.2-0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.1 | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr3С | — | 0.1 | 2.7-3.6 | 0.2-0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | — | 0.2 | 0.25 | — | 0.000-0.005 | — | 0.05 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr3 | 1530 | 0.1 | 3.2-3.8 | 0.3-0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5-0.8 | — | 0.1 | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑМr4 | 1540 | 基体 | 0.1 | 3.8-4.5 | 0.5-0.8 | — | 0.5 | 0.4 | — | 0.02-0.10 | 0.05-0.25 | — | 0.0002-0.005 | — | — | 0.1. | ||||||||||||||||||||||||
ΑМr4.5 | — | 基体 | 0.1 | 4.0-4.9 | 0.4-1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.2 | 0.05-0.25 | — | 0.000-0.005 | — | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
АМr5 | 1550 | 基体 | 0.1 | 4.8-5.8 | 0.3-0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | — | 0.02-0.10 | — | — | 0.0002-0.005 | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АМr6 | 1560 | 基体 | 0.1 | 5.8-6.8 | 0.5-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | 0.02-0.10 | — | — | 0.0002-0.005 | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД31 | 1310 | 基体 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3-0.7 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД33 | 1330 | 基体 | 0.15-0.40 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.25 | 0.7 | 0.4-0.8 | — | 0.15 | 0.15-0.35 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АД35 | 1350 | 基体 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.5-0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.8-1.2 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
АВ | 1340 | 基体 | 0.1-0.5 | 0.45-0.90 | 0.15-0.35 | 0.2 | 0.5 | 0.5-1.2 | — | 0.15 | 0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д1 | 1110 | 基体 | 3.8-4.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д16 | 1160 | 基体 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 | 0.3-0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
В65 | 1165 | 基体 | 3.9-4.5 | 0.15-0.30 | 0.3-0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д18 | 1180 | 2.2-3.0 | 0.2-0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ΑΚ6 | 1360 | 基体 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7-1.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ8 | 1380 | 基体 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 0.4-1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6-1.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ4 | 1140 | 基体 | 1.9-2.5 | 1.4-1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 0.8-1.3 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑΚ4-1 | 1141 | 基体 | 1.9-2.7 | 1.2-1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8-1.4 | 0.35 | 0.8-1.4 | 0.02-0.10 | 0.1 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1915 | 基体 | 0.1 | 1.3-1.8 | 0.2-0.6 | 3.4-4.0 | 0.4 | 0.3 | — | 0.1 | 0.08-0.20 | 0.15-0.22 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1925C | 基体 | 0.1 | 0.8-1.4 | 0.0-0.5 | 4.3-5.5 | 0.4 | 0.4 | — | 0.01-0.1 | 0.1-0.3 | 0.0-0.2 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
— | 1925 | 基体 | 0.8 | 1.3-1.8 | 0.2-0.7 | 3.4-4.0 | 0.7 | 0.7 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1-0.2 | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д20 | 1200 | 基体 | 6.7 | 0.05 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
В95 | 1950 | 基体 | 1.4-2.0 | 1.8-2.8 | 0.2-0.6 | 5.0-7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | — | 0.10-0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑЦпл | — | 基体 | — | — | 0.025 | 0.9-1.3 | 0.3 | 0.3 | — | 0.15 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д1П | 1111 | 基体 | 3.8-4.5 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
Д16П | 1161 | 基体 | 3.8-4.5 | 1.2-1.6 | 0.3-0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ΑМr5П | 1551 | 基体 | 0.2 | 4.7-5.7 | 0.2-0.6 | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
В95П | 1957 | 基体 | 1.4-2.0 | 2.0-2.6 | 0.3-0.5 | 5.5-6.5 | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.1-0.25 | — | — | — | 0.05 | 0.1 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。