Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHER EACH |
TOTAL | |
1050 | > 0.25 | > 0.40 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.03 | > 0.05 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.10 |
1070 | > 0.20 | > 0.25 | > 0.04 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.04 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.10 |
2011 | > 0.40 | > 0.70 | 5.60 ~ 6.00 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.30 | > 0.05 | Pb0.20 ~ 0.60 | Bi 0.20 ~ 0.60 |
2017 | > 0.80 | > 0.70 | 3.50 ~ 4.50 | 0.40 ~ 1.00 | 0.20 ~ 0.50 | > 0.10 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
2024 | > 0.50 | > 0.50 | 3.80 ~ 4.90 | 0.30 ~ 0.90 | 1.20 ~ 1.80 | > 0.10 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
3003 | > 0.60 | > 0.70 | > 0.05 | 1.00 ~ 1.50 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
3004 | > 0.30 | > 0.70 | > 0.25 | 1.00 ~ 1.50 | 0.80 ~ 1.30 | > 0.05 | > 0.25 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
4043 | 4.50 ~ 6.00 | > 0.80 | > 0.30 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.10 | > 0.20 | > 0.05 | > 0.15 |
5052 | > 0.25 | > 0.40 | > 0.10 | > 0.10 | 2.20 ~ 2.80 | 0.15 ~ 0.35 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
5056 | > 0.30 | > 0.40 | > 0.10 | 0.05 ~ 0.20 | 4.50 ~ 5.60 | 0.05 ~ 0.20 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
6005 | 0.60 ~ 0.90 | > 0.35 | > 0.10 | > 0.10 | 0.45 ~ 0.90 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.15 |
6061 | 0.40 ~ 0.80 | > 0.70 | 0.15 ~ 0.40 | > 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
6063 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.35 | > 0.10 | > 0.10 | 0.45 ~ 0.90 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.15 |
6151 | 0.60 ~ 1.20 | > 1.00 | > 0.35 | > 0.20 | 0.45 ~ 0.80 | 0.15 ~ 0.35 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
7005 | > 0.35 | > 0.40 | > 0.10 | 0.20 ~ 0.70 | 1.00 ~ 1.80 | 0.06 ~ 0.20 | 4.50 ~ 5.50 | 0.01 ~ 0.06 | Zr 0.08 ~ 0.20 | > 0.15 |
7075 | > 0.40 | > 0.50 | 1.20 ~ 2.00 | > 0.30 | 2.10 ~ 2.90 | 0.18 ~ 0.35 | 5.10 ~ 6.10 | > 0.20 | > 0.05 | > 0.15 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。