牌号 | 抗拉试验 | 硬度试验 | ||||||||||||
抗拉强度MPa | 耐力MPa | 延伸率% | HB | HRB | ||||||||||
平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | |
ADC1 | 250 | 46 | 290 | 172 | 22 | 130 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 71.2 | 3.5 | 72 | 36.2 | 5.5 |
ADC3 | 279 | 48 | 320 | 179 | 35 | 170 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 71.4 | 1.8 | 76 | 36.7 | 2.2 |
ADC5 | (213) | 65 | 310 | (145) | 26 | 190 | 5.0 | (66.4) | 2.4 | 74 | (30.1) | 3.7 | ||
ADC6 | 266 | 61 | 280 | 172 | 23 | 64 | 3.2 | 10.0 | 64.7 | 2.3 | 67 | 27.3 | 3.9 | |
ADC10 | 241 | 34 | 320 | 157 | 18 | 160 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 73.6 | 2.4 | 83 | 39.4 | 3.0 |
ADC12 | 228 | 41 | 310 | 154 | 14 | 150 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 74.1 | 1.5 | 86 | 40.0 | 1.8 |
ADC14 | 193 | 28 | 320 | 188 | 31 | 250 | 0.5 | 0.1 | <1 | 76.8 | 1.7 | 108 | 43.1 | 2.1 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。