疏松级别 | 纵向 | 横向 | 高向 | ||||||||
σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | |
0 | 537.1 | 354.2 | 16.9 | 481.2 | 317.2 | 16.7 | 1.23 | 421.4 | 245.2 | 6.3 | 0.79 |
1 | 546.3 | 364.3 | 14.6 | 480.3 | 327.5 | 15.7 | 1.14 | 444.2 | 304.8 | 8.8 | 0.72 |
2 | 544.6 | 347.3 | 16.1 | 466.5 | 316.9 | 12.6 | 0.98 | 428.0 | 299.1 | 7 | 0.69 |
3 | 545.2 | 361.2 | 16.3 | 460.1 | 320.2 | 10.2 | 1.10 | 404.2 | 300.5 | 5.8 | 0.79 |
4 | 542.0 | 347.2 | 15.5 | 423.5 | 308.6 | 9.2 | 1.16 | 414.2 | 29.5 | 6.8 | 0.68 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。