铸锭规格/mm | 性能 |
均火温度 | |||||||
400℃ | 420℃ | 440℃ | 460℃ | 470℃ | 475℃ | 480℃ | 500℃ | ||
φ172 |
σ0.2/MPa |
308.7 | 316.5 | 352.8 | 355.7 | 348.9 | 359.7 | 354.8 | 342.0 |
σb/MPa | 315.6 | 335.2 | 388.1 | 425.3 | 427.3 | 426.3 | 415.5 | 295.0 | |
δ/% | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 10.0 | 7.3 | |
φ200 | σ0.2/MPa | 304.8 | 322.4 | 341.0 | 352.8 | 356.7 | 357.7 | 357.7 | 352.3 |
σb/MPa | 304.4 | 323.4 | 342.0 | 372.4 | 378.3 | 375.3 | 373.4 | 364.6 | |
δ/% | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |
φ300 | σ0.2/MPa | 308.7 | 307.7 | 340.1 | 351.8 | 356.3 | 355.7 | 365.5 | 344.9 |
σb/MPa | 307.7 | 308.7 | 345.7 | 353.7 | 363.7 | 373.4 | 370.4 | 346.9 | |
δ/% | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.7 | |
φ420 | σ0.2/MPa | 225.4 | 266.6 | 294.9 | 294.8 | 340.9 | 343.0 | 338.9 | 320.5 |
σb/MPa | 225.9 | 267.6 | 296.0 | 303.8 | 342.9 | 343.0 | 340.2 | 323.5 | |
δ/% | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.3 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。