品种/项目 | 外径或内径/mm | 壁厚/mm | 合金 | 状态 | 交货长度/m |
厚壁圆管 | 250~610 | 5.0~110 | 1070、1100、5052、5154、5056、5456、3003 | F、O | 0.3~6 |
2017、2024、6351、7075、6061、7A09 | T4、T6、F、O | ||||
薄壁圆管 | 6~120 | 0.5~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | H14、H18、O | 1~6 |
2017、2024、6151、6061 | T4、T6、O | ||||
矩形管 | 10~70 | 1.0~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
2A11、2024、5A02、6A02、2017、6351、6061 | T4、T6、O | ||||
滴形管 | 2.7×11.5~115×45 | 1.0~2.5 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
2017、2024、6351、6061 | T4、T6、O |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。