行业 | 类别 | 典型厚度/㎜ | 加工方式 | 用途 |
包装 | 食品 | 0.006~0.009 | 复合纸、塑料薄膜压花上色、印刷等 | 糖果、奶及奶制品、粉末食品、饮料、茶、面包及各种小食品等 |
烟草 | 0.006~0.007 | 复合纸、上色、印刷等 | 各种香烟内外包装 | |
医药 | 0.006~0.02 | 复合、涂层、印刷等 | 片剂、颗粒剂 | |
化妆品 | 0.006~0.009 | 复合、印刷等 | ||
瓶罐 | 0.011~0.2 | 印刷、冲制等 | 瓶盖、啤酒瓶、果汁瓶外封、各种商标等 | |
日用 | 家庭 | 0.01~0.02 | 小卷 | 家庭食品包装等 |
器皿 | 0.011~0.1 | 成型加工 | 食品器皿、煤气罩、烟灰盒及各种容器等 | |
电器工业 | 电解电容器 | 0.015~0.11 | 在特定介质中浸蚀 | 电解电容器 |
电力电容器 | 0.006~0.016 | 衬油浸纸 | 电容器 | |
散热器 | 0.09~0.2 | 冲制翅片 | 各种空调散热器 | |
电缆 | 0.15~0.2 | 铝塑复合 | 电缆包覆 | |
建筑业 | 绝热材料 | 0.006~0.03 | 复合材料 | 住宅、管道等绝热保温材料等 |
装饰板 | 0.03~0.2 | 涂漆、复合材料 | 建筑装饰板 | |
铝塑管 | 0.2 | 复合聚乙烯塑料 | 各种管道 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。