合金 | Li | Cu | Zr | Ti | Mn | Mg | Sc | Ce | Zn | Si | Fe | 其他 | Al | |
单个 | 合计 | |||||||||||||
2090 | 1.9~2.6 | 2.4~3.0 | 0.08~0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
2097 | 1.9~1.8 | 2.5~3.1 | 0.08~0.16 | 0.15 | 0.10~0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
2197 | 1.3~1.7 | 2.5~3.1 | 0.08~0.15 | 0.15 | 0.10~0.50 | 0.35 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
2297 | 1.1~1.7 | 2.5~3.1 | 0.08~0.15 | 0.12 | 0.10~0.50 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
1450 | 1.8~2.3 | 2.6~3.3 | 0.08~0.14 | 0.02~0.06 | 0.2 | 0.005~0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||
1451 | 1.4~1.8 | 2.6~3.3 | 0.09~0.14 | 0.02~0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |||||
1460 | 2.0~2.4 | 2.6~3.3 | 0.08~0.13 | 0.01~0.06 | 0.05 | 0.05~0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。