品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16620 | -15 | -0.09% |
沪铅2411 | 16295 | -300 | -1.81% |
沪铅2412 | 16620 | -15 | -0.09% |
沪铅2501 | 16655 | -10 | -0.06% |
沪铅2502 | 16685 | +5 | +0.03% |
沪铅2503 | 16700 | +40 | +0.24% |
沪铅2504 | 16750 | +40 | +0.24% |
沪铅2505 | 16750 | -10 | -0.06% |
沪铅2506 | 16780 | +5 | +0.03% |
沪铅2507 | 16865 | +45 | +0.27% |
沪铅2508 | 16850 | -20 | -0.12% |
沪铅2509 | 16870 | -20 | -0.12% |
沪铅2510 | 16940 | +15 | +0.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。