品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 25275 | +205 | +0.82% |
沪锌2411 | 25505 | +335 | +1.33% |
沪锌2412 | 25275 | +205 | +0.82% |
沪锌2501 | 25070 | +140 | +0.56% |
沪锌2502 | 24835 | +90 | +0.36% |
沪锌2503 | 24740 | +65 | +0.26% |
沪锌2504 | 24665 | +40 | +0.16% |
沪锌2505 | 24645 | -220 | -0.88% |
沪锌2506 | 24670 | +90 | +0.37% |
沪锌2507 | 24565 | -15 | -0.06% |
沪锌2508 | 24525 | -65 | -0.26% |
沪锌2509 | 24530 | +45 | +0.18% |
沪锌2510 | 24505 | +65 | +0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。