品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123840 | -540 | -0.43% |
沪镍2411 | 123250 | -850 | -0.68% |
沪镍2412 | 123840 | -540 | -0.43% |
沪镍2501 | 124190 | -560 | -0.45% |
沪镍2502 | 124560 | -650 | -0.52% |
沪镍2503 | 125010 | -640 | -0.51% |
沪镍2504 | 125530 | -550 | -0.44% |
沪镍2505 | 126000 | -740 | -0.58% |
沪镍2506 | 126250 | -880 | -0.69% |
沪镍2507 | 126850 | -840 | -0.66% |
沪镍2508 | 127310 | -900 | -0.7% |
沪镍2509 | 127820 | -890 | -0.69% |
沪镍2510 | 128370 | -1060 | -0.82% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。