品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16470 | -300 | -1.79% |
沪铅2410 | 16475 | -295 | -1.76% |
沪铅2411 | 16465 | -285 | -1.7% |
沪铅2412 | 16480 | -270 | -1.61% |
沪铅2401 | 16500 | -260 | -1.55% |
沪铅2402 | 16500 | -285 | -1.7% |
沪铅2403 | 16510 | -250 | -1.49% |
沪铅2404 | 16660 | -- | -- |
沪铅2405 | 16420 | -330 | -1.97% |
沪铅2406 | 16405 | -345 | -2.06% |
沪铅2407 | 16570 | -205 | -1.22% |
沪铅2408 | 16390 | -365 | -2.18% |
沪铅2409 | 16735 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。