品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 23820 | +70 | +0.29% |
沪锌2410 | 23815 | +65 | +0.27% |
沪锌2411 | 23650 | +80 | +0.34% |
沪锌2412 | 23425 | +85 | +0.36% |
沪锌2401 | 23250 | +105 | +0.45% |
沪锌2402 | 23155 | +155 | +0.67% |
沪锌2403 | 23115 | +185 | +0.81% |
沪锌2404 | 23110 | +170 | +0.74% |
沪锌2405 | 22955 | +135 | +0.59% |
沪锌2406 | 22905 | +85 | +0.37% |
沪锌2407 | 22905 | +70 | +0.31% |
沪锌2408 | 22865 | +40 | +0.18% |
沪锌2409 | 23975 | +80 | +0.33% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。