品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 123880 | -370 | -0.3% |
沪镍2410 | 123880 | -370 | -0.3% |
沪镍2411 | 124200 | -390 | -0.31% |
沪镍2412 | 124550 | -390 | -0.31% |
沪镍2401 | 124950 | -390 | -0.31% |
沪镍2402 | 125330 | -320 | -0.25% |
沪镍2403 | 125860 | -300 | -0.24% |
沪镍2404 | 126490 | -250 | -0.2% |
沪镍2405 | 126600 | -410 | -0.32% |
沪镍2406 | 126500 | -690 | -0.54% |
沪镍2407 | 126910 | -600 | -0.47% |
沪镍2408 | 127950 | -- | -- |
沪镍2409 | 123800 | -110 | -0.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。