品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 77220 | -390 | -0.5% |
沪铜2410 | 77260 | -410 | -0.53% |
沪铜2411 | 77220 | -390 | -0.5% |
沪铜2412 | 77170 | -390 | -0.5% |
沪铜2501 | 77080 | -400 | -0.52% |
沪铜2502 | 77150 | -430 | -0.55% |
沪铜2503 | 77200 | -460 | -0.59% |
沪铜2504 | 77230 | -390 | -0.5% |
沪铜2505 | 77200 | -450 | -0.58% |
沪铜2506 | 77310 | -360 | -0.46% |
沪铜2507 | 77330 | -370 | -0.48% |
沪铜2508 | 77350 | -290 | -0.37% |
沪铜2509 | 77150 | -540 | -0.7% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。