品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
电解铜粉(元/千克) | 87.5 | 89.5 | 88 | -- |
电解镍粉(-200目 元/千克) | 161 | 176 | 168 | -- |
锰粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
锡粉(-200目 元/千克) | 265 | 280 | 272 | -- |
铅粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
电解铬粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
钴粉(-200目 万元/吨) | 18.05 | 18.6 | 18 | -0.2 |
钨粉(-200目 元/千克) | 307 | 309 | 308 | -- |
碳化钨粉(-200目 元/千克) | 301 | 303 | 302 | -- |
铝粉(-200目-300目 元/千克) | 22.9 | 23.1 | 23 | +0.1 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。