联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
项目名称 | 时间 | 投资金额 |
开工 | ||
九州生态环境科技有限公司年处置30万吨粉煤灰(即年产40万吨碳基硅铝板材项目) | 7月1日 | 总投资2亿元 |
信质集团股份有限公司年产40万套新能源汽车三合一及五合一电机生产项目 | 7月8日 | 总投资10亿元 |
苏州创泰精密科技有限公司轻量化零部件及3C配件项目 | 7月10日 | 总投资约3.8亿 |
福建加楷科技有限公司长汀加楷科技产业园(建筑用铝模板及爬架生产、租赁一体化)项目 | 7月11日 | 总投资1.3亿元 |
甘肃凌云工程建设有限公司新型钢铝结构件及精品绿色建筑外围护系统加工制造基地项目(建成后预计年产年产新型钢铝结构件1000吨、精品绿色建筑外围护系统10000平方米) | 7月11日 | 总投资3300万元 |
投产 | ||
河南莱尔新材料科技有限公司年产6万吨新能源涂碳箔项目一期(年产2万吨)部分产线 | 7月1日 | - |
和平铝业衡水基地挤压车间4500T生产线 | 7月4日 | - |
曲靖云铝淯鑫铝业有限公司230KA电解大修项目全面通电 | 7月5日 | - |
江阴纳力新材料科技有限公司新能源动力电池复合铝箔集流体生产线项目 | 7月10日 | - |
山东彩山铝业有限公司A2级阻燃防火金属复合材料项目(建成投产后每年可增加100万平方铝复合板材料生产能力) | 7月11日 | 总投资2500万元 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |