电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
项目名称 | 时间 | 投资金额 |
开工 | ||
新方尊高性能泡沫铝新材料项目(生产新能源汽车零部件、高性能泡沫铝、交通、地铁用泡沫铝声屏障和护栏、泡沫铝复合板、全铝家居、3D增材智造等) | 2月18日 | 总投资36亿元 |
湖南鸿腾铝业有限公司年产15万吨再生铝综合利用深加工及技改建设项目 | 2月18日 | 总投资1.18亿元 |
新邵县鸿远金属加工有限公司5万吨铝灰渣无害化资源化综合利用项目 | 2月18日 | 总投资5600万元 |
陕西鸿生科源材料有限公司智造新材料制造项目[(铝) 型材挤压生产线1条、铝单板生产线2条、单元体幕墙生产线4条,其他智能制造配置设备10台等)] | 2月18日 | - |
铜川市印台区年产15万吨铝固废资源循环利用项目 | 2月19日 | 总投资2.8亿元 |
浙江保康轮毂制造有限公司兴县年产200万只商用车轮毂智能生产线4、5号标准化厂房及配套设施建设项目 | 2月23日 | 8.5亿元 |
魏桥创业集团山东宏畅轻合金有限公司年产20万吨特种轻合金材料项目 | 2月26日 | 总投资15亿元 |
山东创新集团投建亨旺特导线缆年产30万吨高端铝合金导线项目 | 2月26日 | 一期二期合计总投资13.4亿元 |
怀化国际陆港擎源科技铝电解电容器生产项目 | 2月28日 | 总投资2亿元 |
怀化市辰溪县5000吨/年铝电解电容器工序废料循环回收及12000吨/年废铜包钢电积回收铜改扩建项目 | 2月28日 | 总投资0.70亿元 |
云南马行天下新材料制造有限公司“智慧温室新材料制造项目”(年产农膜2万吨、铝型材3千吨,绿色低碳循环造粒约1万吨) | 2月28日 | - |
投产 | ||
和胜股份安徽新马精密铝业有限责任公司“新能源汽车及轨道交通车辆制品制造项目”(年产新能源车用结构件、安全件型材及加工制品3万吨) | 2月1日 | - |
河南省商丘市神火新材高端双零铝箔项目二期6万吨电池铝箔项目1850mm四辊不可逆铝箔粗轧机一次试车 | 2月4日 | - |
安徽鸿劲材料科技有限公司年产20万吨再生铝新材料项目 | 2月18日 | 总投资5.5亿元 |
广西国潮铝业有限公司年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷冷轧产品下线 | 2月25日 | - |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |