电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
温湿度振动综合试验箱
产品型号: | WSHWZ-080C | |||||
产品简介 | ||||||
温湿度振动综合实验箱又名三综合试验箱,产品结合温度、湿度、振动功能于一体,适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在综合的恶劣环境下检验其各项性能指标。 | ||||||
产品用途 | ||||||
温湿度振动综合实验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。 | ||||||
技术参数 | ||||||
型号 | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
内部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | G:-20~150℃ Z:-40~150℃ D:-70~150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升温/降温时间 | 约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | |||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
振动系统 | 正弦推力:300kgf | |||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||
电源 | 380VAC±10% 50Hz |
以上为温湿度振动综合试验箱的简单介绍,若需了解更详细的资料请联系我们,我们将竭诚为您服务!
韦斯实验设备有限公司
联系人:余晓月 136-6298-3880
电话:027-65523809
邮箱:qiu@weiss.tech
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |