铝加网
环保ADC12
查看月份 查询品种
最高价
23050
最低价
21000
区间均价
22,025.00
03月03号最新价
22800
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-03-03 22700-22900 22800 0
2025-02-28 22700-22900 22800 0
2025-02-27 22700-22900 22800 0
2025-02-26 22700-22900 22800 +50
2025-02-25 22650-22850 22750 -100
2025-02-24 22750-22950 22850 -100
2025-02-21 22850-23050 22950 +50
2025-02-20 22800-23000 22900 0
2025-02-19 22800-23000 22900 0
2025-02-18 22800-23000 22900 0
2025-02-17 22800-23000 22900 0
2025-02-14 22800-23000 22900 0
2025-02-13 22800-23000 22900 0
2025-02-12 22800-23000 22900 0
2025-02-11 22800-23000 22900 +50
2025-02-10 22750-22950 22850 0
2025-02-07 22750-22950 22850 +150
2025-02-06 22600-22800 22700 +50
2025-02-05 22550-22750 22650 0
2025-01-27 22550-22750 22650 0
2025-01-24 22550-22750 22650 0
2025-01-23 22550-22750 22650 0
2025-01-22 22550-22750 22650 0
2025-01-21 22550-22750 22650 0
2025-01-20 22550-22750 22650 -50
2025-01-17 22600-22800 22700 +50
2025-01-16 22550-22750 22650 +50
2025-01-15 22500-22700 22600 -50
2025-01-14 22550-22750 22650 0
2025-01-13 22550-22750 22650 +50
2025-01-10 22500-22700 22600 +100
2025-01-09 22400-22600 22500 0
2025-01-08 22400-22600 22500 0
2025-01-07 22400-22600 22500 0
2025-01-06 22400-22600 22500 -100
2025-01-03 22500-22700 22600 0
2025-01-02 22500-22700 22600 +50
2024-12-31 22450-22650 22550 0
2024-12-30 22450-22650 22550 0
2024-12-27 22450-22650 22550 0
2024-12-26 22450-22650 22550 0
2024-12-25 22450-22650 22550 0
2024-12-24 22450-22650 22550 0
2024-12-23 22450-22650 22550 0
2024-12-20 22450-22650 22550 +50
2024-12-19 22400-22600 22500 0
2024-12-18 22400-22600 22500 0
2024-12-17 22400-22600 22500 -50
2024-12-16 22450-22650 22550 -50
2024-12-13 22500-22700 22600 -50
2024-12-12 22550-22750 22650 +50
2024-12-11 22500-22700 22600 0
2024-12-10 22500-22700 22600 0
2024-12-09 22500-22700 22600 0
2024-12-06 22500-22700 22600 -100
2024-12-05 22600-22800 22700 +100
2024-12-04 22500-22700 22600 0
2024-12-03 22500-22700 22600 0
2024-12-02 22500-22700 22600 0
2024-11-29 22500-22700 22600 0
2024-11-28 22500-22700 22600 -50
2024-11-27 22550-22750 22650 0
2024-11-26 22550-22750 22650 0
2024-11-25 22550-22750 22650 0
2024-11-22 22550-22750 22650 -50
2024-11-21 22600-22800 22700 0
2024-11-20 22600-22800 22700 +100
2024-11-19 22500-22700 22600 0
2024-11-18 22500-22700 22600 -100
2024-11-15 22600-22800 22700 +100
2024-11-14 22500-22700 22600 -100
2024-11-13 22600-22800 22700 -100
2024-11-12 22700-22900 22800 -150
2024-11-11 22850-23050 22950 -100
2024-11-08 22950-23150 23050 +100
2024-11-07 22850-23050 22950 +100
2024-11-06 22750-22950 22850 +50
2024-11-05 22700-22900 22800 +100
2024-11-04 22600-22800 22700 0
2024-11-01 22600-22800 22700 0
2024-10-31 22600-22800 22700 0
2024-10-30 22600-22800 22700 0
2024-10-29 22600-22800 22700 -50
2024-10-28 22650-22850 22750 +50
2024-10-25 22600-22800 22700 -100
2024-10-24 22700-22900 22800 +100
2024-10-23 22600-22800 22700 0
2024-10-22 22600-22800 22700 0
2024-10-21 22600-22800 22700 +100
2024-10-18 22500-22700 22600 -100
2024-10-17 22600-22800 22700 +50
2024-10-16 22550-22750 22650 -50
2024-10-15 22600-22800 22700 +50
2024-10-14 22550-22750 22650 0
2024-10-11 22550-22750 22650 +100
2024-10-10 22450-22650 22550 0
2024-10-09 22450-22650 22550 -50
2024-10-08 22500-22700 22600 +150
2024-09-30 22350-22550 22450 0
2024-09-27 22350-22550 22450 +150
2024-09-26 22200-22400 22300 -100
2024-09-25 22300-22500 22400 +150
2024-09-24 22150-22350 22250 +50
2024-09-23 22100-22300 22200 -150
2024-09-20 22250-22450 22350 +100
2024-09-19 22150-22350 22250 0
2024-09-18 22150-22350 22250 +50
2024-09-13 22100-22300 22200 +100
2024-09-12 22000-22200 22100 +150
2024-09-11 21850-22050 21950 0
2024-09-10 21850-22050 21950 +100
2024-09-09 21750-21950 21850 -50
2024-09-06 21800-22000 21900 0
2024-09-05 21800-22000 21900 0
2024-09-04 21800-22000 21900 -50
2024-09-03 21850-22050 21950 0
2024-09-02 21850-22050 21950 0
2024-08-30 21850-22050 21950 0
2024-08-29 21850-22050 21950 -100
2024-08-28 21950-22150 22050 +50
2024-08-27 21900-22100 22000 0
2024-08-26 21900-22100 22000 +100
2024-08-23 21800-22000 21900 0
2024-08-22 21800-22000 21900 +100
2024-08-21 21700-21900 21800 +50
2024-08-20 21650-21850 21750 0
2024-08-19 21650-21850 21750 +150
2024-08-16 21500-21700 21600 +100
2024-08-15 21400-21600 21500 +100
2024-08-14 21300-21500 21400 +200
2024-08-13 21100-21300 21200 +100
2024-08-12 21000-21200 21100 0
2024-08-09 21000-21200 21100 +100
2024-08-08 20900-21100 21000 0
2024-08-07 20900-21100 21000 0
2024-08-06 20900-21100 21000 0
2024-08-05 20900-21100 21000 -100
2024-08-02 21000-21200 21100 -100
2024-08-01 21100-21300 21200 +150
2024-07-31 20950-21150 21050 +50
2024-07-30 20900-21100 21000 -100
2024-07-29 21000-21200 21100 0
2024-07-26 21000-21200 21100 +50
2024-07-25 20950-21150 21050 -100
2024-07-24 21050-21250 21150 -50
2024-07-23 21100-21300 21200 -50
2024-07-22 21150-21350 21250 0
2024-07-19 21150-21350 21250 0
2024-07-18 21150-21350 21250 -100
2024-07-17 21250-21450 21350 0
2024-07-16 21250-21450 21350 -100
2024-07-15 21350-21550 21450 0
2024-07-12 21350-21550 21450 -100
2024-07-11 21450-21650 21550 -50
2024-07-10 21500-21700 21600 0
2024-07-09 21500-21700 21600 0
2024-07-08 21500-21700 21600 0
2024-07-05 21500-21700 21600 -50
2024-07-04 21550-21750 21650 0
2024-07-03 21550-21750 21650 +50
2024-07-02 21500-21700 21600 +50
2024-07-01 21450-21650 21550 0
2024-06-28 21450-21650 21550 0
2024-06-27 21450-21650 21550 0
2024-06-26 21450-21650 21550 -100
2024-06-25 21550-21750 21650 0
2024-06-24 21550-21750 21650 -50
2024-06-21 21600-21800 21700 0
2024-06-20 21600-21800 21700 0
2024-06-19 21600-21800 21700 0
2024-06-18 21600-21800 21700 0
2024-06-17 21600-21800 21700 -50
2024-06-14 21650-21850 21750 -50
2024-06-13 21700-21900 21800 -50
2024-06-12 21750-21950 21850 0
2024-06-11 21750-21950 21850 -200
2024-06-07 21950-22150 22050 0
2024-06-06 21950-22150 22050 0
2024-06-05 21950-22150 22050 -50
2024-06-04 22000-22200 22100 0
2024-06-03 22000-22200 22100 -100
2024-05-31 22100-22300 22200 -200
2024-05-30 22300-22500 22400 +200
2024-05-29 22100-22300 22200 0
2024-05-28 22100-22300 22200 +50
2024-05-27 22050-22250 22150 0
2024-05-24 22050-22250 22150 0
2024-05-23 22050-22250 22150 -150
2024-05-22 22200-22400 22300 +100
2024-05-21 22100-22300 22200 0
2024-05-20 22100-22300 22200 +50
2024-05-17 22050-22250 22150 0
2024-05-16 22050-22250 22150 +100
2024-05-15 21950-22150 22050 0
2024-05-14 21950-22150 22050 0
2024-05-13 21950-22150 22050 -50
2024-05-10 22000-22200 22100 0
2024-05-09 22000-22200 22100 +50
2024-05-08 21950-22150 22050 -100
2024-05-07 22050-22250 22150 0
2024-05-06 22050-22250 22150 +50
2024-04-30 22000-22200 22100 -50
2024-04-29 22050-22250 22150 +100
2024-04-26 21950-22150 22050 +50
2024-04-25 21900-22100 22000 +100
2024-04-24 21800-22000 21900 -50
2024-04-23 21850-22050 21950 -100
2024-04-22 21950-22150 22050 +100
2024-04-19 21850-22050 21950 0
2024-04-18 21850-22050 21950 0
2024-04-17 21850-22050 21950 0
2024-04-16 21850-22050 21950 -200
2024-04-15 22050-22250 22150 +50
2024-04-12 22000-22200 22100 0
2024-04-11 22000-22200 22100 +50
2024-04-10 21950-22150 22050 +50
2024-04-09 21900-22100 22000 0
2024-04-08 21900-22100 22000 +200
2024-04-03 21700-21900 21800 +100
2024-04-02 21600-21800 21700 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定