铝加网
南储铝升贴水
查看月份 查询品种
最高价
190
最低价
-290
区间均价
-50.00
今天 00:00最新价
-30
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-02 -30--30 -30 -10
2025-04-01 -20--20 -20 +5
2025-03-31 -25--25 -25 +10
2025-03-28 -35--35 -35 0
2025-03-27 -35--35 -35 -15
2025-03-26 -20--20 -20 -5
2025-03-25 -15--15 -15 +15
2025-03-24 -30--30 -30 +10
2025-03-21 -40--40 -40 +5
2025-03-20 -45--45 -45 0
2025-03-19 -45--45 -45 +10
2025-03-18 -55--55 -55 -15
2025-03-17 -40--40 -40 +20
2025-03-14 -60--60 -60 -15
2025-03-13 -45--45 -45 -10
2025-03-12 -35--35 -35 +15
2025-03-11 -50--50 -50 +20
2025-03-10 -70--70 -70 0
2025-03-07 -70--70 -70 -10
2025-03-06 -60--60 -60 -20
2025-03-05 -40--40 -40 +10
2025-03-04 -50--50 -50 +5
2025-03-03 -55--55 -55 -5
2025-02-28 -50--50 -50 -10
2025-02-27 -40--40 -40 -5
2025-02-26 -35--35 -35 +20
2025-02-25 -55--55 -55 +20
2025-02-24 -75--75 -75 0
2025-02-21 -75--75 -75 -5
2025-02-20 -70--70 -70 0
2025-02-19 -70--70 -70 -5
2025-02-18 -65--65 -65 -5
2025-02-17 -60--60 -60 -25
2025-02-14 -35--35 -35 -25
2025-02-13 -10--10 -10 -5
2025-02-12 -5--5 -5 -15
2025-02-11 10-10 10 +55
2025-02-10 -45--45 -45 -40
2025-02-07 -5--5 -5 -10
2025-02-06 5-5 5 +10
2025-02-05 -5--5 -5 +10
2025-01-27 -15--15 -15 -5
2025-01-24 -10--10 -10 +5
2025-01-23 -15--15 -15 +5
2025-01-22 -20--20 -20 +5
2025-01-21 -25--25 -25 +15
2025-01-20 -40--40 -40 +15
2025-01-17 -55--55 -55 +20
2025-01-16 -75--75 -75 -15
2025-01-15 -60--60 -60 -30
2025-01-14 -30--30 -30 -25
2025-01-13 -5--5 -5 -40
2025-01-10 35-35 35 +25
2025-01-09 10-10 10 -40
2025-01-08 50-50 50 -40
2025-01-07 90-90 90 -40
2025-01-06 130-130 130 -25
2025-01-03 155-155 155 -20
2025-01-02 175-175 175 -5
2024-12-31 180-180 180 -10
2024-12-30 190-190 190 0
2024-12-27 190-190 190 +15
2024-12-26 175-175 175 +50
2024-12-25 125-125 125 +25
2024-12-24 100-100 100 +10
2024-12-23 90-90 90 +5
2024-12-20 85-85 85 +5
2024-12-19 80-80 80 +25
2024-12-18 55-55 55 +25
2024-12-17 30-30 30 -20
2024-12-16 50-50 50 -30
2024-12-13 80-80 80 +50
2024-12-12 30-30 30 -5
2024-12-11 35-35 35 +35
2024-12-10 -1-1 0 -5
2024-12-09 5-5 5 +5
2024-12-06 -1-1 0 0
2024-12-05 -1-1 0 -10
2024-12-04 10-10 10 +5
2024-12-03 5-5 5 +5
2024-12-02 -1-1 0 +10
2024-11-29 -10--10 -10 +15
2024-11-28 -25--25 -25 0
2024-11-27 -25--25 -25 -10
2024-11-26 -15--15 -15 -10
2024-11-25 -5--5 -5 0
2024-11-22 -5--5 -5 0
2024-11-21 -5--5 -5 +20
2024-11-20 -25--25 -25 -10
2024-11-19 -15--15 -15 +25
2024-11-18 -40--40 -40 -40
2024-11-15 -1-1 0 +30
2024-11-14 -30--30 -30 +20
2024-11-13 -50--50 -50 +50
2024-11-12 -100--100 -100 0
2024-11-11 -100--100 -100 -5
2024-11-08 -95--95 -95 -25
2024-11-07 -70--70 -70 -15
2024-11-06 -55--55 -55 0
2024-11-05 -55--55 -55 +20
2024-11-04 -75--75 -75 +25
2024-11-01 -100--100 -100 +15
2024-10-31 -115--115 -115 +10
2024-10-30 -125--125 -125 +5
2024-10-29 -130--130 -130 +5
2024-10-28 -135--135 -135 0
2024-10-25 -135--135 -135 +30
2024-10-24 -165--165 -165 +25
2024-10-23 -190--190 -190 +15
2024-10-22 -205--205 -205 +5
2024-10-21 -210--210 -210 -10
2024-10-18 -200--200 -200 -10
2024-10-17 -190--190 -190 -5
2024-10-16 -185--185 -185 -35
2024-10-15 -150--150 -150 +20
2024-10-14 -170--170 -170 +20
2024-10-11 -190--190 -190 +40
2024-10-10 -230--230 -230 -50
2024-10-09 -180--180 -180 +45
2024-10-08 -225--225 -225 +10
2024-09-30 -235--235 -235 0
2024-09-27 -235--235 -235 -5
2024-09-26 -230--230 -230 -10
2024-09-25 -220--220 -220 -15
2024-09-24 -205--205 -205 -5
2024-09-23 -200--200 -200 -5
2024-09-20 -195--195 -195 -20
2024-09-19 -175--175 -175 -95
2024-09-18 -80--80 -80 +10
2024-09-13 -90--90 -90 -10
2024-09-12 -80--80 -80 -5
2024-09-11 -75--75 -75 +20
2024-09-10 -95--95 -95 0
2024-09-09 -95--95 -95 +15
2024-09-06 -110--110 -110 +15
2024-09-05 -125--125 -125 +35
2024-09-04 -160--160 -160 +20
2024-09-03 -180--180 -180 +10
2024-09-02 -190--190 -190 0
2024-08-30 -190--190 -190 0
2024-08-29 -190--190 -190 0
2024-08-28 -190--190 -190 -5
2024-08-27 -185--185 -185 -10
2024-08-26 -175--175 -175 -5
2024-08-23 -170--170 -170 +5
2024-08-22 -175--175 -175 0
2024-08-21 -175--175 -175 -10
2024-08-20 -165--165 -165 -10
2024-08-19 -155--155 -155 -5
2024-08-16 -150--150 -150 -90
2024-08-15 -60--60 -60 +30
2024-08-14 -90--90 -90 -5
2024-08-13 -85--85 -85 +15
2024-08-12 -100--100 -100 -20
2024-08-09 -80--80 -80 +10
2024-08-08 -90--90 -90 +15
2024-08-07 -105--105 -105 +5
2024-08-06 -110--110 -110 +15
2024-08-05 -125--125 -125 +15
2024-08-02 -140--140 -140 +5
2024-08-01 -145--145 -145 +10
2024-07-31 -155--155 -155 +10
2024-07-30 -165--165 -165 -5
2024-07-29 -160--160 -160 -5
2024-07-26 -155--155 -155 0
2024-07-25 -155--155 -155 +5
2024-07-24 -160--160 -160 0
2024-07-23 -160--160 -160 +20
2024-07-22 -180--180 -180 +20
2024-07-19 -200--200 -200 -5
2024-07-18 -195--195 -195 +5
2024-07-17 -200--200 -200 +25
2024-07-16 -225--225 -225 -50
2024-07-15 -175--175 -175 +20
2024-07-12 -195--195 -195 -35
2024-07-11 -160--160 -160 0
2024-07-10 -160--160 -160 +60
2024-07-09 -220--220 -220 +5
2024-07-08 -225--225 -225 +25
2024-07-05 -250--250 -250 +10
2024-07-04 -260--260 -260 -10
2024-07-03 -250--250 -250 -10
2024-07-02 -240--240 -240 +10
2024-07-01 -250--250 -250 +20
2024-06-28 -270--270 -270 +10
2024-06-27 -280--280 -280 +10
2024-06-26 -290--290 -290 -30
2024-06-25 -260--260 -260 -10
2024-06-24 -250--250 -250 -10
2024-06-21 -240--240 -240 -20
2024-06-20 -220--220 -220 -5
2024-06-19 -215--215 -215 0
2024-06-18 -215--215 -215 -55
2024-06-17 -160--160 -160 +15
2024-06-14 -175--175 -175 -25
2024-06-13 -150--150 -150 +20
2024-06-12 -170--170 -170 +10
2024-06-11 -180--180 -180 +5
2024-06-07 -185--185 -185 -10
2024-06-06 -175--175 -175 +5
2024-06-05 -180--180 -180 +25
2024-06-04 -205--205 -205 +30
2024-06-03 -235--235 -235 +25
2024-05-31 -260--260 -260 -10
2024-05-30 -250--250 -250 -45
2024-05-29 -205--205 -205 -15
2024-05-28 -190--190 -190 -30
2024-05-27 -160--160 -160 +10
2024-05-24 -170--170 -170 +15
2024-05-23 -185--185 -185 +25
2024-05-22 -210--210 -210 -10
2024-05-21 -200--200 -200 -15
2024-05-20 -185--185 -185 -30
2024-05-17 -155--155 -155 -20
2024-05-16 -135--135 -135 -95
2024-05-15 -40--40 -40 +80
2024-05-14 -120--120 -120 -40
2024-05-13 -80--80 -80 +15
2024-05-10 -95--95 -95 -15
2024-05-09 -80--80 -80 -10
2024-05-08 -70--70 -70 +40
2024-05-07 -110--110 -110 +45
2024-05-06 -155--155 -155 +10
2024-04-30 -165--165 -165 -35
2024-04-29 -130--130 -130 -15
2024-04-26 -115--115 -115 -15
2024-04-25 -100--100 -100 0
2024-04-24 -100--100 -100 0
2024-04-23 -100--100 -100 -10
2024-04-22 -90--90 -90 -5
2024-04-19 -85--85 -85 0
2024-04-18 -85--85 -85 +15
2024-04-17 -100--100 -100 +10
2024-04-16 -110--110 -110 -30
2024-04-15 -80--80 -80 -60
2024-04-12 -20--20 -20 +10
2024-04-11 -30--30 -30 0
2024-04-10 -30--30 -30 +5
2024-04-09 -35--35 -35 +55
2024-04-08 -90--90 -90 +25
2024-04-03 -115--115 -115 +30
2024-04-02 -145--145 -145 +30
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定