铝加网
南海铝锭送厂(有票)
查看月份 查询品种
最高价
21820
最低价
18980
区间均价
20,400.00
本月 01号最新价
20820
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-01 20770-20870 20820 +20
2025-03-31 20750-20850 20800 -50
2025-03-28 20800-20900 20850 -210
2025-03-27 21010-21110 21060 +130
2025-03-26 20880-20980 20930 0
2025-03-25 20880-20980 20930 -10
2025-03-24 20890-20990 20940 -110
2025-03-21 21000-21100 21050 -50
2025-03-20 21050-21150 21100 +210
2025-03-19 20840-20940 20890 -160
2025-03-18 21000-21100 21050 -20
2025-03-17 21020-21120 21070 -90
2025-03-14 21110-21210 21160 -20
2025-03-13 21130-21230 21180 -10
2025-03-12 21140-21240 21190 +210
2025-03-11 20930-21030 20980 -70
2025-03-10 21000-21100 21050 -20
2025-03-07 21020-21120 21070 -20
2025-03-06 21040-21140 21090 +250
2025-03-05 20790-20890 20840 -40
2025-03-04 20830-20930 20880 -10
2025-03-03 20840-20940 20890 +40
2025-02-28 20800-20900 20850 +30
2025-02-27 20770-20870 20820 +10
2025-02-26 20760-20860 20810 +130
2025-02-25 20630-20730 20680 -180
2025-02-24 20810-20910 20860 -230
2025-02-21 21040-21140 21090 +120
2025-02-20 20920-21020 20970 +90
2025-02-19 20830-20930 20880 +80
2025-02-18 20750-20850 20800 -30
2025-02-17 20780-20880 20830 -70
2025-02-14 20850-20950 20900 +80
2025-02-13 20770-20870 20820 -30
2025-02-12 20800-20900 20850 -90
2025-02-11 20890-20990 20940 +200
2025-02-10 20690-20790 20740 -90
2025-02-07 20780-20880 20830 +250
2025-02-06 20530-20630 20580 +100
2025-02-05 20430-20530 20480 +50
2025-01-27 20380-20480 20430 -100
2025-01-24 20480-20580 20530 +90
2025-01-23 20390-20490 20440 -120
2025-01-22 20510-20610 20560 -100
2025-01-21 20610-20710 20660 +80
2025-01-20 20530-20630 20580 -70
2025-01-17 20600-20700 20650 +150
2025-01-16 20450-20550 20500 +180
2025-01-15 20270-20370 20320 -160
2025-01-14 20430-20530 20480 0
2025-01-13 20430-20530 20480 +100
2025-01-10 20330-20430 20380 +350
2025-01-09 19980-20080 20030 +10
2025-01-08 19970-20070 20020 -10
2025-01-07 19980-20080 20030 -10
2025-01-06 19990-20090 20040 -260
2025-01-03 20250-20350 20300 -30
2025-01-02 20280-20380 20330 +80
2024-12-31 20200-20300 20250 +50
2024-12-30 20150-20250 20200 -30
2024-12-27 20180-20280 20230 -60
2024-12-26 20240-20340 20290 +30
2024-12-25 20210-20310 20260 +40
2024-12-24 20170-20270 20220 -110
2024-12-23 20280-20380 20330 +40
2024-12-20 20240-20340 20290 +130
2024-12-19 20110-20210 20160 -50
2024-12-18 20160-20260 20210 -70
2024-12-17 20230-20330 20280 -240
2024-12-16 20470-20570 20520 -150
2024-12-13 20620-20720 20670 -90
2024-12-12 20710-20810 20760 +60
2024-12-11 20650-20750 20700 +90
2024-12-10 20560-20660 20610 -40
2024-12-09 20600-20700 20650 -20
2024-12-06 20620-20720 20670 -140
2024-12-05 20760-20860 20810 +170
2024-12-04 20590-20690 20640 +40
2024-12-03 20550-20650 20600 -60
2024-12-02 20610-20710 20660 +30
2024-11-29 20580-20680 20630 +30
2024-11-28 20550-20650 20600 -150
2024-11-27 20700-20800 20750 -60
2024-11-26 20760-20860 20810 -60
2024-11-25 20820-20920 20870 +50
2024-11-22 20770-20870 20820 -100
2024-11-21 20870-20970 20920 -70
2024-11-20 20940-21040 20990 +220
2024-11-19 20720-20820 20770 +30
2024-11-18 20690-20790 20740 -330
2024-11-15 21020-21120 21070 +230
2024-11-14 20790-20890 20840 -170
2024-11-13 20960-21060 21010 -270
2024-11-12 21230-21330 21280 -340
2024-11-11 21570-21670 21620 -200
2024-11-08 21770-21870 21820 +190
2024-11-07 21580-21680 21630 +320
2024-11-06 21260-21360 21310 +70
2024-11-05 21190-21290 21240 +250
2024-11-04 20940-21040 20990 +40
2024-11-01 20900-21000 20950 +60
2024-10-31 20840-20940 20890 -30
2024-10-30 20870-20970 20920 +30
2024-10-29 20840-20940 20890 -170
2024-10-28 21010-21110 21060 +130
2024-10-25 20880-20980 20930 -260
2024-10-24 21140-21240 21190 +280
2024-10-23 20860-20960 20910 +80
2024-10-22 20780-20880 20830 -40
2024-10-21 20820-20920 20870 +270
2024-10-18 20550-20650 20600 -240
2024-10-17 20790-20890 20840 +60
2024-10-16 20730-20830 20780 -100
2024-10-15 20830-20930 20880 +10
2024-10-14 20820-20920 20870 +80
2024-10-11 20740-20840 20790 +200
2024-10-10 20540-20640 20590 +40
2024-10-09 20500-20600 20550 -110
2024-10-08 20610-20710 20660 +200
2024-09-30 20410-20510 20460 +50
2024-09-27 20360-20460 20410 +340
2024-09-26 20020-20120 20070 -180
2024-09-25 20200-20300 20250 +290
2024-09-24 19910-20010 19960 +100
2024-09-23 19810-19910 19860 -270
2024-09-20 20080-20180 20130 +120
2024-09-19 19960-20060 20010 +20
2024-09-18 19940-20040 19990 +50
2024-09-13 19890-19990 19940 +150
2024-09-12 19740-19840 19790 +250
2024-09-11 19490-19590 19540 0
2024-09-10 19490-19590 19540 +210
2024-09-09 19280-19380 19330 -80
2024-09-06 19360-19460 19410 -70
2024-09-05 19430-19530 19480 -20
2024-09-04 19450-19550 19500 -140
2024-09-03 19590-19690 19640 0
2024-09-02 19590-19690 19640 -190
2024-08-30 19780-19880 19830 +60
2024-08-29 19720-19820 19770 -260
2024-08-28 19980-20080 20030 +80
2024-08-27 19900-20000 19950 0
2024-08-26 19900-20000 19950 +30
2024-08-23 19870-19970 19920 0
2024-08-22 19870-19970 19920 +110
2024-08-21 19760-19860 19810 +100
2024-08-20 19660-19760 19710 +30
2024-08-19 19630-19730 19680 +230
2024-08-16 19400-19500 19450 +180
2024-08-15 19220-19320 19270 +110
2024-08-14 19110-19210 19160 -60
2024-08-13 19170-19270 19220 -20
2024-08-12 19190-19290 19240 -50
2024-08-09 19240-19340 19290 +240
2024-08-08 19000-19100 19050 -50
2024-08-07 19050-19150 19100 +120
2024-08-06 18930-19030 18980 -100
2024-08-05 19030-19130 19080 -140
2024-08-02 19170-19270 19220 -140
2024-08-01 19310-19410 19360 +200
2024-07-31 19110-19210 19160 +80
2024-07-30 19030-19130 19080 -250
2024-07-29 19280-19380 19330 -40
2024-07-26 19320-19420 19370 +160
2024-07-25 19160-19260 19210 -180
2024-07-24 19340-19440 19390 -90
2024-07-23 19430-19530 19480 -140
2024-07-22 19570-19670 19620 -30
2024-07-19 19600-19700 19650 -50
2024-07-18 19650-19750 19700 -180
2024-07-17 19830-19930 19880 0
2024-07-16 19830-19930 19880 -210
2024-07-15 20040-20140 20090 +20
2024-07-12 20020-20120 20070 -220
2024-07-11 20240-20340 20290 -80
2024-07-10 20320-20420 20370 -40
2024-07-09 20360-20460 20410 +90
2024-07-08 20270-20370 20320 -20
2024-07-05 20290-20390 20340 -120
2024-07-04 20410-20510 20460 +60
2024-07-03 20350-20450 20400 +60
2024-07-02 20290-20390 20340 +100
2024-07-01 20190-20290 20240 -10
2024-06-28 20200-20300 20250 +30
2024-06-27 20170-20270 20220 +80
2024-06-26 20090-20190 20140 -160
2024-06-25 20250-20350 20300 -60
2024-06-24 20310-20410 20360 -150
2024-06-21 20460-20560 20510 -50
2024-06-20 20510-20610 20560 +40
2024-06-19 20470-20570 20520 +70
2024-06-18 20400-20500 20450 +10
2024-06-17 20390-20490 20440 -210
2024-06-14 20600-20700 20650 -110
2024-06-13 20710-20810 20760 -160
2024-06-12 20870-20970 20920 -30
2024-06-11 20900-21000 20950 -370
2024-06-07 21270-21370 21320 -20
2024-06-06 21290-21390 21340 +100
2024-06-05 21190-21290 21240 -110
2024-06-04 21300-21400 21350 +200
2024-06-03 21100-21200 21150 -220
2024-05-31 21320-21420 21370 -450
2024-05-30 21770-21870 21820 +500
2024-05-29 21270-21370 21320 +60
2024-05-28 21210-21310 21260 +170
2024-05-27 21040-21140 21090 +110
2024-05-24 20930-21030 20980 +30
2024-05-23 20900-21000 20950 -350
2024-05-22 21250-21350 21300 +310
2024-05-21 20940-21040 20990 -90
2024-05-20 21030-21130 21080 +130
2024-05-17 20900-21000 20950 0
2024-05-16 20900-21000 20950 +250
2024-05-15 20650-20750 20700 -40
2024-05-14 20690-20790 20740 +40
2024-05-13 20650-20750 20700 -100
2024-05-10 20750-20850 20800 0
2024-05-09 20750-20850 20800 +180
2024-05-08 20570-20670 20620 -200
2024-05-07 20770-20870 20820 +30
2024-05-06 20740-20840 20790 +100
2024-04-30 20640-20740 20690 -110
2024-04-29 20750-20850 20800 +140
2024-04-26 20610-20710 20660 +150
2024-04-25 20460-20560 20510 +150
2024-04-24 20310-20410 20360 -120
2024-04-23 20430-20530 20480 -380
2024-04-22 20810-20910 20860 +290
2024-04-19 20520-20620 20570 +70
2024-04-18 20450-20550 20500 +40
2024-04-17 20410-20510 20460 -60
2024-04-16 20470-20570 20520 -490
2024-04-15 20960-21060 21010 +130
2024-04-12 20830-20930 20880 +220
2024-04-11 20610-20710 20660 +110
2024-04-10 20500-20600 20550 +140
2024-04-09 20360-20460 20410 +40
2024-04-08 20320-20420 20370 +330
2024-04-03 19990-20090 20040 +210
2024-04-02 19780-19880 19830 +60
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定