品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
A00铝锭 * | 18990 | 19090 | 19040 | -- |
干净割胶铝线(Al>99%) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
带钢丝铝线 | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
混合型材铝 | 15600 | 15800 | 15700 | -- |
熟合金杂铝(干净) | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
生杂铝件(Fe<2%) | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
铝变速箱(Al30%) | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
铝煤气表(Al70%) | 10400 | 10600 | 10500 | -- |
干净铝水箱 | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
带铁铝水箱 | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
铜铝水箱 | 34600 | 34800 | 34700 | -- |
带铁铜铝水箱 | 31800 | 32000 | 31900 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。