品名 | 周一均价 2021-06-28 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2021-07-02 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 13300 | 13200 | 13800 | 13600 | +200 |
电解铅锭1#(批售价) * | 15250 | 15150 | 15750 | 15550 | +100 |
干净蛇皮铅 | 14250 | 14150 | 14750 | 14550 | +200 |
汽车电池(干) | 7750 | 7650 | 7900 | 7800 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 14500 | 14400 | 15000 | 14800 | +100 |
蛇皮铅复锭 | 14650 | 14550 | 15150 | 14950 | +200 |
电动车电瓶 | 8450 | 8400 | 8550 | 8500 | -- |
电信电瓶 | 7300 | 7250 | 7400 | 7350 | -- |
废电瓶 | 7850 | 7550 | 8200 | 7900 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。