品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 211950 | 20875 | +75 | 9.85% |
铝 | 1562950 | 628600 | +1575 | 40.22% |
锌 | 253075 | 25250 | -525 | 9.98% |
镍 | 231378 | 62214 | +1494 | 26.89% |
锡 | 2025 | 770 | -- | 38.02% |
铅 | 76775 | 22100 | -3475 | 28.79% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。