品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
合金铅(铅字) | 13800 | 14000 | 13900 | -50 |
软铅(电缆皮) | 14350 | 14550 | 14450 | -50 |
硬铅(杂铅) | 14950 | 15250 | 15100 | -50 |
白电瓶铅 | 7600 | 7800 | 7700 | -- |
电动车电瓶 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
黑电瓶铅(黑胶木) | 7550 | 7750 | 7650 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。