品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 7964.5 | -20.5 | -0.26% |
LmeS_铝3 | 2030.5 | -26 | -1.26% |
LmeS_锌3 | 2892 | +19.5 | +0.68% |
LmeS_铅3 | 2000.00 | -30 | -1.48% |
LmeS_镍3 | 17755 | +271 | +1.55% |
LmeS_锡3 | 19850.00 | -230 | -1.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。