品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 7943.5 | -41.5 | -0.52% |
LmeS_铝3 | 2033 | -23.5 | -1.14% |
LmeS_锌3 | 2853 | -19.5 | -0.68% |
LmeS_铅3 | 1993 | -46.5 | -2.28% |
LmeS_镍3 | 17460 | -24 | -0.14% |
LmeS_锡3 | 19845 | -214 | -1.07% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。