品名 | 周一均价 2020-12-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2020-12-18 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 1950 | 1900 | 2000 | 1950 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 3100 | 3050 | 3150 | 3100 | -- |
PE高温高压乙皮(中料) | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | -- |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 1750 | 1700 | 1800 | 1750 | -- |
PE高压乙料(干净胶皮) | 4750 | 4700 | 4800 | 4750 | -- |
PE高压杂乙料胶皮 | 2800 | 2750 | 2850 | 2800 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 3000 | 2950 | 3050 | 3000 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2550 | 2500 | 2600 | 2550 | -- |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2750 | 2700 | 2800 | 2750 | -- |
阻燃料 | 39500 | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
PVC阻燃外皮 | 1000 | 950 | 1050 | 1000 | -- |
PE白发泡乙料(干净) | 5650 | 5600 | 5700 | 5650 | -- |
沉水料(干净胶皮) | 2050 | 2000 | 2100 | 2050 | -- |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 5600 | 5550 | 5650 | 5600 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。