品名 | 周一均价 2020-12-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2020-12-18 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冲边花料 | 2635 | 2600 | 2680 | 2655 | +30 |
机件生铁 | 2575 | 2540 | 2620 | 2595 | +30 |
边角料(厚度≥4mm) | 2565 | 2530 | 2610 | 2585 | +30 |
刨丝(干净) | 2370 | 2310 | 2440 | 2390 | +30 |
统废 | 2305 | 2270 | 2350 | 2325 | +30 |
螺纹钢Ф25广钢 | 4275 | 4240 | 4300 | 4265 | -10 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 4565 | 4530 | 4590 | 4555 | -10 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 4325 | 4290 | 4350 | 4315 | -10 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 4385 | 4370 | 4390 | 4375 | -10 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 4545 | 4510 | 4570 | 4535 | -10 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 4455 | 4420 | 4480 | 4445 | -10 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 8100 | 8030 | 8270 | 8220 | +120 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 6940 | 6870 | 7080 | 7030 | +90 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 5285 | 5260 | 5400 | 5375 | +190 |
冲边料(厚度≤4mm) | 2535 | 2500 | 2580 | 2555 | +30 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2455 | 2420 | 2500 | 2475 | +30 |
剪压料 | 2575 | 2540 | 2620 | 2595 | +30 |
风割料 | 2605 | 2570 | 2650 | 2625 | +30 |
镀锌料 | 2635 | 2600 | 2680 | 2655 | +30 |
冷轧料 | 2705 | 2670 | 2750 | 2725 | +30 |
钢板边角料 | 2695 | 2660 | 2740 | 2715 | +30 |
生铁硬钢 | 2675 | 2640 | 2720 | 2695 | +30 |
铁刨花 | 2375 | 2340 | 2420 | 2395 | +30 |
生铁屑 | 2715 | 2680 | 2760 | 2735 | +30 |
马口铁 | 2565 | 2530 | 2610 | 2585 | +30 |
钢筋切头 | 2805 | 2770 | 2850 | 2825 | +30 |
钢筋头 | 2705 | 2670 | 2750 | 2725 | +30 |
矽钢片 | 2695 | 2660 | 2740 | 2715 | +30 |
模具钢 | 2815 | 2780 | 2860 | 2835 | +30 |
中废 | 2545 | 2510 | 2590 | 2565 | +30 |
重废 | 2665 | 2630 | 2710 | 2685 | +30 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。