品名 | 周一均价 2020-12-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2020-12-18 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 12850 | 12500 | 12950 | 12800 | -50 |
电解铅锭1#(批售价) * | 14900 | 14550 | 15000 | 14850 | -50 |
干净蛇皮铅 | 13800 | 13450 | 13900 | 13750 | -50 |
汽车电池(干) | 7675 | 7575 | 7775 | 7675 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 13600 | 13250 | 13700 | 13550 | -50 |
蛇皮铅复锭 | 14200 | 13850 | 14300 | 14150 | -50 |
电动车电瓶 | 8300 | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
电信电瓶 | 7225 | 7175 | 7275 | 7225 | -- |
废电瓶 | 7725 | 7425 | 8025 | 7725 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。