品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 123400 | 51325 | -4825 | 41.59% |
铝 | 1367025 | 186650 | +4625 | 13.65% |
锌 | 209950 | 20325 | -1200 | 9.68% |
镍 | 244212 | 61902 | +198 | 25.35% |
锡 | 3060 | 1820 | +270 | 59.48% |
铅 | 131950 | 26625 | -125 | 20.18% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。