品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
锑(99.65%) | 7625 | 7625 | 7625 | -- |
砷(99%)[美元/磅] | 1.15 | 1.15 | 1 | -- |
铋(99.99%)[美元/磅] | 3.6 | 3.6 | 3 | -- |
镉(99.99%)[美元/磅] | 1.4 | 1.4 | 1 | -- |
镉(99.95%)[美元/磅] | 1.35 | 1.35 | 1 | -- |
铬铁(高碳)[美元/磅] | 0.95 | 0.95 | 0 | -- |
铬铁(低碳)[美元/磅] | 1.85 | 1.85 | 1 | -- |
金属铬(Al中国) | 8750 | 8750 | 8750 | -- |
钴锭(99.3%)[美元/磅] | 36.25 | 36.25 | 36 | -- |
电解钴(99.8%)[美元/磅] | 14.25 | 14.25 | 14 | -- |
镓锭(99.999%)[美元/公斤] | 172.5 | 172.5 | 172 | -- |
二氧化锗(99.999%)[美元/公斤] | 912.5 | 912.5 | 912 | -- |
锗(500HM/CM)[美元/公斤] | 1225 | 1225 | 1225 | -- |
铟锭(99.99%)[美元/公斤] | 235 | 235 | 235 | -- |
铱(99.9%)[美元/盎司] | 1470 | 1470 | 1470 | -- |
镁(中国)(99.9%) | 2550 | 2550 | 2550 | -- |
金属锰(99.7%) | 1950 | 1950 | 1950 | -- |
氧化钼(西方)(57%)[美元/磅] | 12.5 | 12.5 | 12 | -- |
钼铁(西方)(65%)[美元/公斤] | 29.25 | 29.25 | 29 | -- |
铑(99.9%)[美元/盎司] | 3130 | 3130 | 3130 | -110 |
钌(99.9%)[美元/盎司] | 268 | 268 | 268 | -- |
硒(99.5%)[美元/磅] | 9.25 | 9.25 | 9 | -- |
金属硅(98.5%) | 1910 | 1910 | 1910 | -- |
硅铁(75%) | 1375 | 1375 | 1375 | -- |
海绵钛(99.6%)[美元/公斤] | 6.95 | 6.95 | 6 | -- |
钛铁 [美元/公斤] | 5 | 5 | 5 | -- |
仲钨酸铵(WO3:88.5%)[美元/吨度] | 272.5 | 272.5 | 272 | -- |
钨铁(80%-85%)[美元/公斤] | 35.5 | 35.5 | 35 | -- |
五氧化二钒(98%)[美元/磅] | 27.5 | 27.5 | 27 | -- |
钒铁(80%)[美元/公斤] | 77.5 | 77.5 | 77 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。