品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14650 | 14850 | 14750 | -100 |
铝合金ZLD102 | 14350 | 14650 | 14500 | -150 |
铝合金ZLD104 | 14350 | 14550 | 14450 | -150 |
铝合金A356 | 14400 | 14500 | 14450 | -150 |
铝合金A380 | 15350 | 15550 | 15450 | -100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 143000 | 153200 | 148100 | -500 |
铅锑合金(含锑2%) | 17450 | 17600 | 17525 | +50 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 23780 | 23980 | 23880 | -60 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 24080 | 24280 | 24180 | -60 |
锡基轴承合金11-6 | 131500 | 133000 | 132250 | -1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。