品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 49350 | +710 | +1.46% |
沪铜1904 | 49210 | +670 | +1.38% |
沪铜1905 | 49350 | +710 | +1.46% |
沪铜1906 | 49470 | +730 | +1.5% |
沪铜1907 | 49540 | +770 | +1.58% |
沪铜1908 | 49590 | +760 | +1.56% |
沪铜1909 | 49600 | +740 | +1.51% |
沪铜1910 | 49610 | +730 | +1.49% |
沪铜1911 | 49660 | +760 | +1.55% |
沪铜1912 | 49660 | +720 | +1.47% |
沪铜1901 | 46940 | -60 | -0.13% |
沪铜1902 | 47900 | -70 | -0.15% |
沪铜1903 | 50200 | +280 | +0.56% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。