品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 48420 | +40 | +0.08% |
沪铜1904 | 48230 | -40 | -0.08% |
沪铜1905 | 48420 | +40 | +0.08% |
沪铜1906 | 48470 | +30 | +0.06% |
沪铜1907 | 48480 | -- | -- |
沪铜1908 | 48600 | +70 | +0.14% |
沪铜1909 | 48590 | +40 | +0.08% |
沪铜1910 | 48590 | +20 | +0.04% |
沪铜1911 | 48550 | -60 | -0.12% |
沪铜1912 | 48600 | +10 | +0.02% |
沪铜1901 | 46940 | -60 | -0.13% |
沪铜1902 | 47900 | -70 | -0.15% |
沪铜1903 | 50200 | +280 | +0.56% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。