品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 170725 | 27825 | -1800 | 16.30% |
铝 | 1142725 | 415050 | -6975 | 36.32% |
锌 | 55225 | 13325 | -1200 | 24.13% |
镍 | 183126 | 67008 | -282 | 36.59% |
锡 | 1010 | 180 | +45 | 17.82% |
铅 | 79250 | 1675 | -175 | 2.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。