品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 175825 | 59675 | -7075 | 33.94% |
铝 | 1343800 | 125675 | -10100 | 9.35% |
锌 | 56700 | 13900 | -550 | 24.51% |
镍 | 122058 | 20022 | -9504 | 16.40% |
锡 | 6460 | 1450 | -25 | 22.45% |
铅 | 67375 | 2800 | +400 | 4.16% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。