品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
光亮铜(Cu>99%) | 44300 | 44500 | 44400 | +200 |
#1铜(Cu97%) | 43700 | 43900 | 43800 | +200 |
#2铜(Cu95.5%) | 41700 | 41900 | 41800 | +200 |
62黄铜边角料 | 33500 | 33700 | 33600 | -- |
黄杂铜(Cu59%) | 32500 | 32700 | 32600 | -- |
黄铜水箱 | 32200 | 32400 | 32300 | -- |
带铁黄铜水箱Cu81% | 26100 | 26300 | 26200 | -- |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 33400 | 33600 | 33500 | +200 |
1#动力线(88-92%) | 39900 | 40100 | 40000 | +200 |
1#高品位线(77-82%) | 35000 | 35200 | 35100 | +200 |
1#电线电缆(70-75%) | 32300 | 32500 | 32400 | +100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 26200 | 26400 | 26300 | +100 |
2#电线电缆(50-55%) | 23200 | 23400 | 23300 | +100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18400 | 18600 | 18500 | +100 |
3#电线电缆(38-40%) | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 21400 | 21600 | 21500 | +100 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
废电机(8%-10%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。