品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡(国产) | 93000 | 96000 | 94500 | -- |
锡酸钠36.5%(上海、云锡) | 85000 | 90000 | 87500 | -- |
锡酸钠42%(上海、云锡) | 85000 | 92000 | 88500 | -- |
二氧化锡(太湖牌、云锡) | 138000 | 142000 | 140000 | -- |
氧化亚镍 | 115000 | 120000 | 117500 | -- |
硫酸镍(国产) | 25000 | 33500 | 29250 | -250 |
硫酸铜 | 14050 | 14150 | 14100 | +50 |
氧化锌(国产) | 18000 | 18400 | 18200 | +200 |
氧化钴(上海、新疆)(万元/吨) | 16.8 | 17.5 | 17 | -0.45 |
硫酸亚锡(国产) | 104000 | 106000 | 105000 | -- |
碳酸锂(新疆)(万元/吨) | 5.1 | 5.4 | 5 | -- |
氢氧化锂(单水、新疆)(万元/吨) | 5.3 | 5.8 | 5 | -- |
氯化镍 | 37000 | 39000 | 38000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。