品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
铝合金ZLD102 | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
铝合金ZLD104 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
铝合金A356 | 14250 | 14350 | 14300 | -- |
铝合金A380 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 143200 | 153400 | 148300 | +100 |
铅锑合金(含锑2%) | 17900 | 18000 | 17950 | +75 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 22620 | 22820 | 22720 | -50 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22920 | 23120 | 23020 | -50 |
锡基轴承合金11-6 | 133000 | 134500 | 133750 | -250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。