品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡(国产) | 93000 | 96000 | 94500 | -- |
锡酸钠36.5%(上海、云锡) | 88000 | 90000 | 89000 | -- |
锡酸钠42%(上海、云锡) | 89000 | 92000 | 90500 | -- |
二氧化锡(太湖牌、云锡) | 135000 | 140000 | 137500 | -- |
氧化亚镍 | 83000 | 93000 | 88000 | -- |
硫酸镍(国产) | 24500 | 26000 | 25250 | -- |
硫酸铜 | 14300 | 14500 | 14400 | +50 |
氧化锌(国产) | 20700 | 21100 | 20900 | -- |
氧化钴(上海、新疆)(万元/吨) | 20.7 | 21.7 | 21 | -0.3 |
硫酸亚锡(国产) | 108000 | 110000 | 109000 | -- |
碳酸锂(新疆)(万元/吨) | 7.6 | 8.1 | 7 | -- |
氢氧化锂(单水、新疆)(万元/吨) | 9.9 | 11.2 | 10 | -- |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 29750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。