品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 47880 | +580 | +1.23% |
沪铜1902 | 47780 | +480 | +1.01% |
沪铜1903 | 47880 | +580 | +1.23% |
沪铜1904 | 47880 | +570 | +1.2% |
沪铜1905 | 47720 | +510 | +1.08% |
沪铜1906 | 47690 | +510 | +1.08% |
沪铜1907 | 47720 | +550 | +1.17% |
沪铜1908 | 47910 | +670 | +1.42% |
沪铜1909 | 47760 | +540 | +1.14% |
沪铜1910 | 47750 | +460 | +0.97% |
沪铜1911 | 47760 | +510 | +1.08% |
沪铜1912 | 47800 | +560 | +1.19% |
沪铜1901 | 46940 | -60 | -0.13% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。