品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 137700 | 61675 | -1550 | 44.79% |
铝 | 1244050 | 584650 | +12600 | 47.00% |
锌 | 83250 | 30450 | -2675 | 36.58% |
镍 | 200184 | 66726 | +882 | 33.33% |
锡 | 1440 | 15 | -- | 1.04% |
铅 | 77050 | 1825 | -125 | 2.37% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。