品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
光亮铜(Cu>99%) | 44000 | 44200 | 44100 | +100 |
#1铜(Cu97%) | 43400 | 43600 | 43500 | +100 |
#2铜(Cu95.5%) | 41600 | 41800 | 41700 | +100 |
62黄铜边角料 | 34300 | 34500 | 34400 | +100 |
黄杂铜(Cu59%) | 33600 | 33800 | 33700 | +100 |
黄铜水箱 | 33400 | 33600 | 33500 | +100 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 27100 | 27300 | 27200 | +100 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32300 | 32500 | 32400 | +100 |
1#动力线(88-92%) | 39600 | 39800 | 39700 | +100 |
1#高品位线(77-82%) | 34800 | 35000 | 34900 | +100 |
1#电线电缆(70-75%) | 32100 | 32300 | 32200 | +100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 26000 | 26200 | 26100 | -- |
2#电线电缆(50-55%) | 23000 | 23200 | 23100 | +100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
3#电线电缆(38-40%) | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 21800 | 22000 | 21900 | -- |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
废电机(8%-10%) | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。