品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 128940 | -1910 | -1.46% |
沪镍2504 | 128780 | -1970 | -1.51% |
沪镍2505 | 128940 | -1910 | -1.46% |
沪镍2506 | 129110 | -1930 | -1.47% |
沪镍2507 | 129380 | -1850 | -1.41% |
沪镍2508 | 129640 | -1890 | -1.44% |
沪镍2509 | 129820 | -1950 | -1.48% |
沪镍2510 | 130100 | -1890 | -1.43% |
沪镍2511 | 130530 | -1500 | -1.14% |
沪镍2512 | 130600 | -1740 | -1.31% |
沪镍2601 | 130630 | -2340 | -1.76% |
沪镍2602 | 131470 | -1650 | -1.24% |
沪镍2603 | 131140 | -1590 | -1.2% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。