品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 129810 | -1040 | -0.79% |
沪镍2504 | 129600 | -1150 | -0.88% |
沪镍2505 | 129810 | -1040 | -0.79% |
沪镍2506 | 129960 | -1080 | -0.82% |
沪镍2507 | 130220 | -1010 | -0.77% |
沪镍2508 | 130460 | -1070 | -0.81% |
沪镍2509 | 130690 | -1080 | -0.82% |
沪镍2510 | 131260 | -730 | -0.55% |
沪镍2511 | 131710 | -320 | -0.24% |
沪镍2512 | 131920 | -420 | -0.32% |
沪镍2601 | 132210 | -760 | -0.57% |
沪镍2602 | 133120 | -- | -- |
沪镍2603 | 134200 | +1470 | +1.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。