品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127170 | +1830 | +1.46% |
沪镍2502 | 127000 | +1280 | +1.02% |
沪镍2503 | 127170 | +1830 | +1.46% |
沪镍2504 | 127410 | +1450 | +1.15% |
沪镍2505 | 127620 | +1730 | +1.37% |
沪镍2506 | 127760 | +1440 | +1.14% |
沪镍2507 | 128010 | +1250 | +0.99% |
沪镍2508 | 128270 | +1210 | +0.95% |
沪镍2509 | 128710 | +1490 | +1.17% |
沪镍2510 | 128920 | +1370 | +1.07% |
沪镍2511 | 129340 | +2450 | +1.93% |
沪镍2512 | 129140 | +2160 | +1.7% |
沪镍2601 | 127760 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。